Современный дом сложно представить без инженерных систем и коммуникаций, обеспечивающих его функционирование в соответствии с назначением. Они позволяют создать комфортные условия как в городе, так и за его пределами. Организация продуманной инженерной инфраструктуры – сложный процесс, требующий привлечения специалистов, обладающих определенными знаниями и навыками.
Этапы работ
Монтаж инженерных систем и коммуникаций осуществляется в несколько этапов:
- консультирование – по результатам проектных решений и составления техзадания клиента сообщают о преимуществах и слабых сторонах коммуникаций и составляется договор;
- проектирование – рассчитываются характеристики инженерных систем, выбираются материалы и оборудование, составляется смета;
- подготовительные работы – материалы и оборудование доставляются к месту строительства, монтируются старые коммуникации (при необходимости);
- монтаж – устанавливается оборудование и прокладываются коммуникации;
- пусконаладочные работы – выполняется тестирование и пробный запуск;
- сервисное обслуживание – предоставляется гарантия и сервисное обслуживание.
Виды коммуникаций
По предназначению инженерные сети бывают многих видов, основными из которых являются:
- водоснабжение – возможно подключение к централизованной системе или обустройство автономной системы водоснабжения (колодец, скважина);
- канализация – подключение к общей системе или монтаж индивидуального септика;
- отопление – устройство автономного отопления на различных энергоносителях;
- электроснабжение - комплекс работ по проектированию и монтажу внутренних электросетей, автоматов, электроарматуры;
- вентиляция – монтаж приточно-вытяжной вентиляции;
- газоснабжение – подключение к газопроводу, использование сжиженного газа.
Портфолио - фото работ
Услуги монтажа | Ед.Изм. | Стоимость от, руб. |
---|---|---|
Отопление | ||
Радиатор | шт. | 990 |
Конвектор | 990 | |
Магистрали отопительной системы | 9500 | |
Разводка трубопроводов | 2900 | |
Сервопривод | 290 | |
Теплый пол | м2 | 700 |
Термостат | шт. | 2600 |
Распределительные коллекторы | 2400 | |
Распределительные шкафы | 2400 | |
Гидравлические испытания | 4900 | |
Котельные | ||
Котел | шт. | 13000 |
Водонагреватель | 14500 | |
Группа безопасности | 2700 | |
Гидрострелка | 5500 | |
Циркуляционный насос | 3000 | |
Группа быстрого монтажа | 3500 | |
Расширительный бак | 2900 | |
Дымоход | 4900 | |
GSM-модуль дистанционного управления | 9900 | |
Система автоматики котла | 5500 | |
Пусконаладка | 13000 | |
Электромонтажные работы | ||
Распределительный щит | шт. | 4500 |
Прокладка кабеля | п.м. | 80 |
Подрозетники | шт. | 140 |
Розетки/Выключатели | 500 | |
Датчики движения | 580 | |
Протяжные коробки | 290 | |
Напольный люк | 1200 | |
Ретро-кабель | п.м. | 90 |
Изоляторы | шт. | 19 |
Укладка кабеля в траншею | п.м. | 65 |
Контур заземления | набор | 12000 |
Испытание кабельных трасс | шт. | 1500 |
Штробление | п.м. | 200 |
Бра | шт. | 700 |
Светильники | 900 | |
Люстры | 2900 | |
Датчики системы ОПС | 550 | |
Вентиляция | ||
Приточно-вытяжная машина | шт. | 19000 |
Фреоновые магистрали | 19000 | |
Водяные магистрали | 19000 | |
Воздуховод | м2 | 700 |
Фасонные изделия | 730 | |
Воздушный клапан | шт. | 550 |
Вентиляционная решетка | 650 | |
Адаптер решетки | 610 | |
Диффузор | 340 | |
Противопожарный клапан | 990 | |
Вентилятор | 1700 | |
Шумоглушитель | 990 | |
Регулятор вентилятора | 990 | |
Пусконаладка | 19000 | |
Парогенератор | 9900 | |
Кондиционирование | ||
Кондиционер | шт. | 6500 |
Сплит системы | 7100 | |
Мульти-сплит системы | 10300 | |
Фреоновые трассы | п.м. | 480 |
Слаботочные системы | ||
Видеокамера | шт. | 2900 |
Видеорегистратор | 4900 | |
Монитор | 990 | |
Микрофон | 990 | |
Коммутатор | 990 | |
Модем | 4900 | |
Врезной электрошкаф | 4900 | |
Радиоканальный датчик | 290 | |
Речевой динамик | 450 | |
Сирена | 450 | |
Светодиодная табличка "Выход" | 450 | |
Пульт дистанционного управления | 850 | |
Датчик дыма | 1600 | |
Охранно-пожарный прибор | 1300 | |
Водоснабжение | ||
Канализационные трубы | п.м. | 800 |
Сололифт | шт. | 2000 |
Насос сололифта | 970 | |
Мойка | 1600 | |
Врезка мойки | 990 | |
Трубы водоснабжения | п.м. | 185 |
Гребенки | шт. | 510 |
Регулятор давления | 510 | |
Шаровой кран | 510 |
От чего зависит цена
Стоимость монтажа инженерных систем и коммуникаций зависит от нескольких составляющих:
- конструктивных особенностей дома;
- качества выбранных материалов;
- стоимости материалов и комплектующих;
- трудозатрат на монтаж и пусконаладочные работы;
- опыта специалистов.
Цена услуг определяется по каждому конкретному объекту.
Портфолио - фото работ
Отзывы клиентов
Юлия
08 июля 2020
Долго искала надежных мастеров. Обратилась к вашим специалистам, работу выполнили быстро, слаженно и четко. Все довольны.
Станислав
21 августа 2020
Хочу поблагодарить специалистов за работу, отличное качество и грамотные инженерные решения. Работу сдали в срок, без косяков и дефектов.
Артем
18 мая 2021
Затеял ремонт в доме, обратился к специалистам. Приехали, рассчитали объем и стоимость работ по монтажу коммуникаций. Работы выполнены быстро и качественно.